产品详细参数 / Detailed Parameters
|
---|
车辆名称: | 路面养护车 | 公告型号: | HKH5045TYHEWL |
公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
产品号: | BB6372T6100 | 目录序号: | (十七)242 |
中文品牌: | 鲲海牌 | 底盘型号: | EQ1045S26DD |
企业名称: | 湖北鲲海汽车科技有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 随州市曾都区北郊街道(办事处)九间屋村二组118号 | 燃油: |
|
生产地址: | 随州市曾都区北郊街道(办事处)九间屋村二组118号 | 环保: | |
免检说明 |
---|
免检: | | 免检有效期止: | |
公告状态 |
---|
公告状态: | | 公告生效期止: | |
|
---|
外形尺寸: | 5995×2080×2750(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3180(Kg) | 额定载质量: | 1185(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | | 前排乘客: | 2(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/16,18/14(°) | 前悬/后悬: | 1180/1315,1180/1515(mm) |
轴荷: | 1650/2845 | 轴距: | 2800,3200,3000,3400,3600(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
前轮距: | 1505(mm) | 后轮距: | 1565(mm) |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCH91D××××××××× LGDCH91F××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91H××××××××× LGDCH91J××××××××× |
发动机参数 |
---|
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
车辆燃料参数 |
---|
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 |
其他 |
---|
1.该车专用装置为水箱、清洗架.主要用于路面养护作业,前伸为300mm.仅选用3200mm、3000mm轴距,整车长/前伸/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系:5995/300/1180/1315/3200,5995/300/1180/1515/3000..2.侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:螺栓连接;后下部防护装置连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:380mm;3.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M; |
反光标识参数 |
---|
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识 : | 3M |
标识型号 | 983D |
购车流程
车间实景