【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CLW5040GXEK6型吸粪车 | 产品号 | APXAF6R702N |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.08 |
额定载质量(Kg) | 1585 | 外形尺寸(mm) | 4990,5190,5340×1850×2300,2400 |
整备质量(Kg) | 2780 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/21 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1290,1100/1640,1100/1440 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,2600,3360 |
轴荷(Kg) | 1620/2875 | 车速(Km/h) | 100 |
其它 | 罐体有效容积2.08立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1220×900。侧/后防护材料为Q23 ,侧防护和后防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸240×50mm,下边缘离地高500mm。ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.随底盘选装驾驶室及后部灯具. |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC1040B260DP6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5160,4980,4580,5820×1760×2130,2050 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/21 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
钢板弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | 前轮距(mm) | 1395,1420 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1340,1390 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2300 1999 | 93 70 75 |
凯马国六2600轴距底盘基本配置:新款五十铃1580白色单排可翻转驾驶室,云内D20TCIF1国六发动机,126马力(93kw),160MM大梁,大梁两侧宽度740MM,6档变速箱,大取力器窗口,6.00R15轮胎,油刹,24V双骆驼电瓶,1043后桥,动转,ABS,原厂空调。电子仪表,安全带提示。尾气排放监测实时上传终端。
上装配置:罐体容积约3立方,武钢Q235自动焊接,壁厚5mm,封头6mm,标配5吨油泵真空泵,吸力大、吸程远,可自吸自排。标配防溢阀,视粪窗,罐后自流口1个,罐旁洗手装置,濯体顶吊杆270°旋转,带8米吸粪管1根。
选装配置:选装浮球液位 器,选装液满电子报 ,选装吸满自停.
随车资料:底盘合格证、整车合格证、上户 、随车工具、各类密封垫、车辆保修手册、全国服务站名录等。车辆有免征 ,全国可上户,免交购置税。