
| 鲲海牌HKH5045ZZZEWL自装卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告型号: | HKH5045ZZZEWL |
| 公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
| 产品号: | GB237248100 | 目录序号: | (十七)242 |
| 中文品牌: | 鲲海牌 | 底盘型号: | EQ1045S26DD |
| 企业名称: | 湖北鲲海汽车科技有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 随州市曾都区北郊街道(办事处)九间屋村二组118号 | 燃油: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区北郊街道(办事处)九间屋村二组118号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
鲲海牌HKH5045ZZZEWL自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5350×2000,2050×2150,2250,2300(mm) | 货箱尺寸: | 3100×1580×1100(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3430,3530(Kg) | 额定载质量: | 935,835(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 20/18(°) | 前悬/后悬: | 1180/1170(mm) |
| 轴荷: | 1650/2845 | 轴距: | 3000(mm) |
| 轴数: | 2 | 车速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 11.2(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4+3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
| 前轮距: | 1505(mm) | 后轮距: | 1565(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCH91E××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 1.专用功能及装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;整备质量包含:三角垫木,随车工具,不包括备胎;货箱材料为Q235,底板厚度为4mm,侧板厚度为3mm,重量为595kg;2.侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高390mm;3.,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-132E60/11.2,该车型可选装直接供电ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识 : | DM,通明,3M |
| 标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||






